Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun KEMANG MANIS, M SONI SUPRIADI | 13 | 47 | 22 | 46.81% | 25 | 53.19% | |||||||
| 1 | RT. 004 | 4 | 13 | 5 | 38.46% | 8 | 61.54% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 1 | 50.00% | |||||||
| 3 | RT. 006 | 7 | 25 | 13 | 52.00% | 12 | 48.00% | |||||||
| 4 | RT. 007 | 1 | 6 | 2 | 33.33% | 4 | 66.67% | |||||||
| 2 | Dusun PEMATANG SIALANG, SUHARTONO | 116 | 415 | 209 | 50.36% | 206 | 49.64% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 68 | 250 | 122 | 48.80% | 128 | 51.20% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 17 | 55 | 31 | 56.36% | 24 | 43.64% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 31 | 109 | 56 | 51.38% | 53 | 48.62% | |||||||
| TOTAL | 129 | 462 | 231 | 50.00% | 231 | 50.00% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 13.925.636,88Rp. 0,00
Rp. 1.332.807.911,84Rp. 1.408.175.000,00
Rp. 1.060.714.017,00Rp. 1.422.100.636,88
Rp. 0,00Rp. 14.051.636,88
Rp. 774.845.000,00Rp. 774.845.000,00
Rp. 34.590.000,00Rp. 36.789.000,00
Rp. 492.986.838,00Rp. 496.541.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 386.073,84Rp. 0,00
Rp. 473.637.617,00Rp. 586.122.136,88
Rp. 193.894.700,00Rp. 295.444.800,00
Rp. 90.060.000,00Rp. 160.026.000,00
Rp. 16.021.700,00Rp. 67.307.700,00
Rp. 287.100.000,00Rp. 313.200.000,00