Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 1 | 0,22% | 1 | 0,22% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 5,82% | 12 | 2,59% | 15 | 3,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 51 | 10,99% | 21 | 4,53% | 30 | 6,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 49 | 10,56% | 28 | 6,03% | 21 | 4,53% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 36 | 7,76% | 13 | 2,80% | 23 | 4,96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 41 | 8,84% | 24 | 5,17% | 17 | 3,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 9,70% | 23 | 4,96% | 22 | 4,74% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 41 | 8,84% | 24 | 5,17% | 17 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 37 | 7,97% | 19 | 4,09% | 18 | 3,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 9,70% | 22 | 4,74% | 23 | 4,96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 23 | 4,96% | 10 | 2,16% | 13 | 2,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 34 | 7,33% | 16 | 3,45% | 18 | 3,88% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 17 | 3,66% | 8 | 1,72% | 9 | 1,94% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 8 | 1,72% | 6 | 1,29% | 2 | 0,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 5 | 1,08% | 3 | 0,65% | 2 | 0,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 0,22% | 0 | 0,00% | 1 | 0,22% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 3 | 0,65% | 2 | 0,43% | 1 | 0,22% |
| JUMLAH | 464 | 100,00% | 232 | 50,00% | 232 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 464 | 100,00% | 232 | 50,00% | 232 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 13.925.636,88Rp. 0,00
Rp. 1.332.807.911,84Rp. 1.408.175.000,00
Rp. 1.060.714.017,00Rp. 1.422.100.636,88
Rp. 0,00Rp. 14.051.636,88
Rp. 774.845.000,00Rp. 774.845.000,00
Rp. 34.590.000,00Rp. 36.789.000,00
Rp. 492.986.838,00Rp. 496.541.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 386.073,84Rp. 0,00
Rp. 473.637.617,00Rp. 586.122.136,88
Rp. 193.894.700,00Rp. 295.444.800,00
Rp. 90.060.000,00Rp. 160.026.000,00
Rp. 16.021.700,00Rp. 67.307.700,00
Rp. 287.100.000,00Rp. 313.200.000,00