Desa Tunas Baru

Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Tunas Baru

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Sistem Informasi Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tunas Baru, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tunas Baru, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 122 33,24% 61 16,62% 61 16,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 88 23,98% 0 0,00% 88 23,98%
3 PELAJAR/MAHASISWA 35 9,54% 17 4,63% 18 4,90%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 55 14,99% 51 13,90% 4 1,09%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,27% 1 0,27% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 5 1,36% 3 0,82% 2 0,54%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 7 1,91% 3 0,82% 4 1,09%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 3,00% 11 3,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,54% 2 0,54% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,27% 1 0,27% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 1,63% 6 1,63% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 31 8,45% 29 7,90% 2 0,54%
89 LAINNYA 3 0,82% 0 0,00% 3 0,82%
JUMLAH 367 100,00% 185 50,41% 182 49,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 367 100,00% 185 50,41% 182 49,59%
Diperbarui : 20 Januari 2025 16:00:37

Desa

185

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI185penduduk

182

PEREMPUAN

PEREMPUAN182penduduk

367

TOTAL

TOTAL367penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

RIZAL SUHERMAN

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

ADE KURNIAWAN

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN

AGUSMAN GURANDA, S.KOM

Tidak Ada di Kantor

KADUS KEMANG MANIS

M SONI SUPRIADI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

NOVI RAFITA SARI

Tidak Ada di Kantor

KAUR PERENCANAAN

HERIYANTO

Tidak Ada di Kantor

KADUS PEMATANG SIALANG

SUHARTONO

Tidak Ada di Kantor

KASI PELAYANAN

MAT MUKTI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN TATA USAHA

SINTA ARENZA

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

UTAMI MAULIDYA NINGSIH

Tidak Ada di Kantor

STAFF

ROSI INDRIANI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

8

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 53
Kemarin : 83
Total Pengunjung : 28.168
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.217.162.18
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2022 Pelaksanaan

Ekuitas Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 13.925.636,88Rp. 0,00

100%

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.332.807.911,84Rp. 1.408.175.000,00

94.65%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.060.714.017,00Rp. 1.422.100.636,88

74.59%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 14.051.636,88

0%

APBDesa 2022 Pendapatan

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 774.845.000,00Rp. 774.845.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 34.590.000,00Rp. 36.789.000,00

94.02%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 492.986.838,00Rp. 496.541.000,00

99.28%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00

30%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 386.073,84Rp. 0,00

100%

APBDesa 2022 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 473.637.617,00Rp. 586.122.136,88

80.81%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 193.894.700,00Rp. 295.444.800,00

65.63%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 90.060.000,00Rp. 160.026.000,00

56.28%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 16.021.700,00Rp. 67.307.700,00

23.8%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 287.100.000,00Rp. 313.200.000,00

91.67%
Pemerintah Desa

RIZAL SUHERMAN

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

ADE KURNIAWAN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUSMAN GURANDA, S.KOM

KASI KESEJAHTERAAN
Tidak Ada di Kantor

M SONI SUPRIADI

KADUS KEMANG MANIS
Tidak Ada di Kantor

NOVI RAFITA SARI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

HERIYANTO

KAUR PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

SUHARTONO

KADUS PEMATANG SIALANG
Tidak Ada di Kantor

MAT MUKTI

KASI PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

SINTA ARENZA

KAUR UMUM DAN TATA USAHA
Tidak Ada di Kantor

UTAMI MAULIDYA NINGSIH

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

ROSI INDRIANI

STAFF
Tidak Ada di Kantor