Kec. Sekernan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 10 | 2,16% | 3 | 0,65% | 7 | 1,51% |
| 2 | B | 9 | 1,94% | 4 | 0,86% | 5 | 1,08% |
| 3 | AB | 3 | 0,65% | 2 | 0,43% | 1 | 0,22% |
| 4 | O | 8 | 1,72% | 5 | 1,08% | 3 | 0,65% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 4 | 0,86% | 1 | 0,22% | 3 | 0,65% |
| 12 | O- | 3 | 0,65% | 2 | 0,43% | 1 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 427 | 92,03% | 215 | 46,34% | 212 | 45,69% |
| JUMLAH | 464 | 100,00% | 232 | 50,00% | 232 | 50,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 464 | 100,00% | 232 | 50,00% | 232 | 50,00% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 13.925.636,88Rp. 0,00
Rp. 1.332.807.911,84Rp. 1.408.175.000,00
Rp. 1.060.714.017,00Rp. 1.422.100.636,88
Rp. 0,00Rp. 14.051.636,88
Rp. 774.845.000,00Rp. 774.845.000,00
Rp. 34.590.000,00Rp. 36.789.000,00
Rp. 492.986.838,00Rp. 496.541.000,00
Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00
Rp. 386.073,84Rp. 0,00
Rp. 473.637.617,00Rp. 586.122.136,88
Rp. 193.894.700,00Rp. 295.444.800,00
Rp. 90.060.000,00Rp. 160.026.000,00
Rp. 16.021.700,00Rp. 67.307.700,00
Rp. 287.100.000,00Rp. 313.200.000,00